[文章最後更新於 2022 年 01 月 17 日]
什麼是「乗換案内」APP?
日本自由行最好用的交通APP絕對是「乗換案内」,裡面包含日本全國的交通路線指南。無論是鐵路、地鐵或公車,全都收錄在內。
只要輸入起站和迄站,它就能自動幫你規劃好幾條交通路線,如果需要轉乘也會非常清楚地列出來,並且顯示車資及花費時間。
如果臨時列車出狀況,它也會即時顯示在頁面中。
你可以依照當時的情況選擇最適合的路線。
最棒的是,它是一款免費APP,且適用於iPhone、iPad、iPda Touch及Android系統。

不會日文也能使用嗎?
「乗換案内」唯一缺點,就是全日文介面。
但是不用擔心,本篇的主要目的就是要讓完全不會日文的朋友也能順暢使用這款APP。
如果你會日文,那這款APP完全難不倒你,稍微看一下教學你就會了!
如果你讀得懂五十音,可以參考本篇文章最後的車站列表,我已經將京都所有車站的50音都列出來了。
如果你完全不會日文,你有兩種方式可以輸入車站名稱。
- 輸入中文。有些中文與日文漢字可以互通。
- 輸入羅馬拼音。如果有些日文漢字打不出中文(如「関西空港」),可以參考本篇文章最後的車站列表,我已經將京都所有車站的羅馬拼音都列出來了。
乘換案內APP中文教學
①路線搜尋
這裡是最主要的功能,基本的路線查詢只要使用這個功能就OK。
Step 1.
進入乘換案內,會出現這張主要畫面。以下是最常用使用的9個地方。

- 輸入出發地
- 出發地與目的地交換順序
- 輸入目的地
- 選擇出發時間
- 選擇到達時間
- 看當日首班車
- 看當日末班車
- 選擇日期與時間(④與⑤可選日期+時間,⑥與⑦只能選日期)
- 搜尋
Step 2.
假設我們要從關西機場到烏丸,輸入好起站與迄站之後,就要選擇時間。
選好之後就按「完了」結束。接著點「検索」搜尋。

Step 3.
接這會跳到這個畫面:

①關西機場到烏丸總共有六條路線可以走。下排小字分別代表的意思如下
②這邊顯示的是出發時間及抵達時間、總花費時間、轉車次數、總公里數及車資。
③這邊顯示的是搭乘這班車要花費的時間、會搭幾站、車種資訊、列車行徑方向、車資細項。
基本上按照這邊顯示的車種資訊及行徑方向就不會搭錯車。
也會顯示中間各站別,讓不安心的朋友一上車對照站別。
點此看各站別範例
點選藍色的車站數,會出現中途站別資訊如下,它也會列出每站到站時間。

④這邊顯示的是抵達月台號
⑤這邊顯示的是出發月台號
⑥步:從這個車站到那個車站的時間步行時間
ホーム:指的是抵達之後在該月台會等待的時間
⑦這邊是將它推薦給你的路線條列式列出來。
點此看條列式路線
可以直觀地比較每班列車的出發時間及到達時間、車資等。

只要知道以上資訊,90%以上的地方都可以去了!
在路線搜尋頁面上,還有一個叫做「経由」的功能。意思是在起點與終點之間,如果你有其他想去的車站,就可以填在這邊。
使用方式如下:

點選出發與目的地中間的「経由」,填入你要經過的車站名,這裡的範例是京都車站。
點「検索」,它就會給你幾條經過京都車站的路線。
小技巧
你也可以直接查詢景點,例如我們要查詢京都車站到清水寺的路線,它一樣會顯示出來。

從京都車站到清水寺需要搭公車,連公車資訊都會列出來,真的很方便!
②時刻表

點選「時刻表」,請輸入你想查詢的站別。
例如我們查詢京都車站,就在上方欄位輸入「京都」,按「検索」搜尋。
它就會列出經過京都車站的所有鐵路及方向。
我們可以點烏丸線的「国際会館方面」,意思就是我們人在京都車站,要查詢京都地鐵烏丸線,往國際會館方向最近一班車是幾點。

①這邊顯示的是離現在最近的班次,同時列出月台號。
②這一排就是下一班列車的時間。
如果你趕不上最近一班車,可以知道下一班車要等多久。
③這裡可以調整顯示方式。目前是條列式,可以改成磚塊模式。
但磚塊模式比較不直觀,建議使用條列式就OK。
④土曜:星期六
日祝日:星期日與國定假日
列車在假日的時間可能會不同,這邊可以事先查詢。
如果我們點選①最近時間的班次,會來到這個運行表的頁面。
可以知道各站別抵達時間及月台號。

③地圖

這個功能類似Google Map,一打開會定位在你所在的位置。
只有在日本地區才會顯示地圖,以上定位在台灣,所以無法顯示。
在最上面搜尋框搜尋你想查詢的車站、巴士站、景點、地址。
假設我們搜尋京都,有京都這個關鍵字的車站、地點等都會跳出來。
這個功能跟「路線搜尋」功能其實差不多,設定好出發地跟目的地,同樣會跳出幾個路線圖讓你選,就像路線搜尋的Step 3一樣。
比較有趣的小功能,是在左下角的「周辺検索」,可以查詢附近設施。

- 食べる:找餐廳
- 買い物:找商店
- 遊ぶ:找景點
- 公共設施:找公共設施(銀行、郵局、醫院等)
- 駅、バス停:找車站、巴士站
點選「食べる」,就可以看到附近的餐廳。
④路線圖

在路線搜尋的右上角,有一個「路線図」,點進去,會顯示你所在位置最近的地鐵圖,或是最近一次查詢的地鐵圖。

①エリア選択:會顯示某一地區的所有鐵路路線圖。從北海道到沖繩都可以選擇。
②最寄り駅:可以選擇離你最近的鐵路車站。
京都各車站日英對照表
①京都地下鐵
京都地鐵烏丸線
| 車站號 | 日文 | 50音 | 羅馬拼音 |
|---|
| K01 | 国際会館 | こくさいかいかん | Kokusaikaikan |
| K02 | 松ヶ崎 | まつがさき | Matsugasaki |
| K03 | 北山 | きたやま | Kitayama |
| K04 | 北大路 | きたおおじ | Kitaoji |
| K05 | 鞍馬口 | くらまぐち | Kuramaguchi |
| K06 | 今出川 | いまでがわ | Imadegawa |
| K07 | 丸太町 | まるたまち | Marutamachi |
| K08 | 烏丸御池 | からすまおいけ | Karasuma Oike |
| K09 | 四条 | しじょう | Shijo |
| K10 | 五条 | ごじょう | Gojo |
| K11 | 京都 | きょうと | Kyoto |
| K12 | 九条 | くじょう | Kujo |
| K13 | 十条 | じゅうじょう | Jujo |
| K14 | くいな橋 | くいなばし | Kuinabashi |
| K15 | 竹田 | たけだ | Takeda |
京都地鐵東西線
| 車站代號 | 日文 | 50音 | 羅馬拼音 |
|---|
| T01 | 六地蔵 | ろくじぞう | Rokujizo |
| T02 | 石田 | いしだ | Ishida |
| T03 | 醍醐 | だいご | Daigo |
| T04 | 小野 | おの | Ono |
| T05 | 椥辻 | なぎつじ | Nagitsuji |
| T06 | 東野 | ひがしの | Higashino |
| T07 | 山科 | やましな | Yamashina |
| T08 | 御陵 | みささぎ | Misasagi |
| T09 | 蹴上 | けあげ | Keage |
| T10 | 東山 | ひがしやま | Higashiyama |
| T11 | 三条京阪 | さんじょうけいはん | Sanjo Keihan |
| T12 | 京都市役所前 | きょうと しやくしょまえ | Kyoto Shiyakusho-mae |
| T13 | 烏丸御池 | からすまおいけ | Karasuma Oike |
| T14 | 二条城前 | にじょうじょうまえ | Nijojo-mae |
| T15 | 二条 | にじょう | Nijo |
| T16 | 西大路御池 | にしおおじおいけ | Nishioji Oike |
| T17 | 太秦天神川 | うずまさてんじんがわ | Uzumasa Tenjingawa |
②京阪電鐵
京阪本線
| 車站代號 | 日文 | 50音 | 羅馬拼音 |
|---|
| KH42 | 出町柳 | でまちやなぎ | Demachiyanagi |
| KH41 | 神宮丸太町 | じんぐうまるたまち | Jingu Marutamachi |
| KH40 | 三条 | さんじょう | Sanjo |
| KH39 | 祇園四条 | ぎおんしじょう | Gion Shijo |
| KH38 | 清水五条 | きよみずごじょう | Kiyomizu Gojo |
| KH37 | 七条 | しちじょう | Shichijo |
| KH36 | 東福寺 | とうふくじ | Tofukuji |
| KH35 | 鳥羽街道 | とばかいどう | Tobakaido |
| KH34 | 伏見稲荷 | ふしみいなり | Fushimiinari |
| KH33 | 深草 | ふかくさ | Fukakausa |
| KH32 | 藤森 | ふじのもり | Fujinomori |
| KH31 | 墨染 | すみぞめ | Sumizome |
| KH30 | 丹波橋 | たんばばし | Tanbabashi |
| KH29 | 伏見桃山 | ふしみももやま | Fushimi Momoyama |
| KH28 | 中書島 | ちゅうしょじま | Chushojima |
| KH27 | 淀 | よど | Yodo |
| KH26 | 八幡市 | やわたし | Yawatashi |
| KH25 | 橋本 | はしもと | Hashimoto |
| KH24 | 樟葉 | くずは | Kuzuha |
| KH23 | 牧野 | まきの | Makino |
| KH22 | 御殿山 | ごてんやま | Gotenyama |
| KH21 | 枚方市 | ひらかたし | Hirakatashi |
| KH20 | 枚方公園 | ひらかたこうえん | Hirakata koen |
| KH19 | 光善寺 | こうぜんじ | Kozenji |
| KH18 | 香里園 | こうりえん | Korien |
| KH17 | 寝屋川市 | ねやがわし | Neyagawashi |
| KH16 | 萱島 | かやしま | Kayashima |
| KH15 | 大和田 | おおわだ | Owada |
| KH14 | 古川橋 | ふるかわばし | Furukawabashi |
| KH13 | 門真市 | かどまし | Kadomashi |
| KH12 | 西三荘 | にしさんそう | Nishisanso |
| KH11 | 守口市 | もりぐちし | Moriguchishi |
| KH10 | 土居 | どい | Doi |
| KH9 | 滝井 | たきい | Takii |
| KH8 | 千林 | せんばやし | Senbayashi |
| KH7 | 森小路 | もりしょうじ | Morishoji |
| KH6 | 関目 | せきめ | Sakime |
| KH5 | 野江 | のえ | Noe |
| KH4 | 京橋 | きょうばし | Kyobashi |
| KH3 | 天満橋 | てんまばし | Tenmabashi |
| KH2 | 北浜 | きたはま | Kitahashi |
| KH1 | 淀屋橋 | よどやばし | Yodoyabashi |
叡山本線+鞍馬線
| 車站代號 | 日文 | 50音 | 羅馬拼音 |
|---|
| E01 | 出町柳 | でまちやなぎ | Demachiyanagi |
| E02 | 元田中 | もとたなか | Mototanaka |
| E03 | 茶山 | ちゃやま | Chayama |
| E04 | 一乗寺 | いちじょうじ | Ichijoji |
| E05 | 修学院 | しゅうがくいん | Shugakuin |
| E06 | 宝ケ池 | たからがいけ | Takaragaike |
| E07 | 三宅八幡 | みやけはちまん | Miyakehachima |
| E08 | 八瀬比叡山口 | やせひえいざんぐち | Yase Hieizanguchi |
| E09 | 八幡前 | はちまんまえ | Hachimanmae |
| E10 | 岩倉 | いわくら | Iwakura |
| E11 | 木野 | きの | Kino |
| E12 | 京都精華大前 | きょうとせいかだいまえ | Kyotoseikadaimae |
| E13 | 二軒茶屋 | にけんちゃや | Nikenchaya |
| E14 | 市原 | いちはら | Ichihara |
| E15 | 二ノ瀬 | にのせ | Ninose |
| E16 | 貴船口 | きぶねぐち | Kibuneguchi |
| E17 | 鞍馬 | くらま | Kurama |
京阪宇治線
| 車站代號 | 日文 | 50音 | 羅馬拼音 |
|---|
| KH28 | 中書島 | ちゅうしょじま | Chushojima |
| KH71 | 観月橋 | かんげつきょう | Kangetsukyo |
| KH72 | 桃山南口 | ももやまみなみぐち | Momoyama Minamiguchi |
| KH73 | 六地蔵 | ろくじぞう | Rokujizo |
| KH74 | 木幡 | こわた | Kowata |
| KH75 | 黄檗 | おうばく | Obaku |
| KH76 | 三室戸 | みむろど | Mimurodo |
| KH77 | 宇治 | うじ | Uji |
③阪急電鐵
阪急電鐵京都線
| 車站代號 | 日文 | 50音 | 羅馬拼音 |
|---|
| HK86 | 河原町 | かわらまち | Kawaramachi |
| HK85 | 烏丸 | からすま | Karasuma |
| HK84 | 大宮 | おおみや | Omiya |
| HK83 | 西院 | さいいん | Sain |
| HK82 | 西京極 | にしきょうごく | Nishikyogoku |
| HK81 | 桂 | かつら | Katsura |
| HK80 | 洛西口 | らくさいぐち | Rakusaiguchi |
| HK79 | 東向日 | ひがしむこう | Higashimuko |
| HK78 | 西向日 | にしむこう | Nishimuko |
| HK77 | 長岡天神 | ながおかてんじん | Nagaokatenjin |
| HK76 | 西山天王山 | にしやまてんのうざん | Nishiyama Tennozan |
| HK75 | 大山崎 | おおやまざき | Oyamazaki |
| HK74 | 水無瀬 | みなせ | Minase |
| HK73 | 上牧 | かんまき | Kanmaki |
| HK72 | 高槻市 | たかつきし | Takatsukishi |
| HK71 | 富田 | とんだ | Tonda |
| HK70 | 総持寺 | そうじじ | Sojiji |
| HK69 | 茨木市 | いばらきし | Ibarakishi |
| HK68 | 南茨木 | みなみいばらき | Minami Ibaraki |
| HK67 | 摂津市 | せっつし | Settsushi |
| HK66 | 正雀 | しょうじゃく | Shojaku |
| HK65 | 相川 | あいかわ | Aikawa |
| HK64 | 上新庄 | かみしんじょう | Kamishinjo |
| HK63 | 淡路 | あわじ | Awaji |
| HK62 | 崇禅寺 | そうぜんじ | Sozenji |
| HK61 | 南方 | みなみかた | Minamikata |
| HK03 | 十三 | じゅうそう | Jyuso |
| HK01 | 梅田 | うめだ | Umeda |
阪急電鐵嵐山線
| 車站代號 | 日文 | 50音 | 羅馬拼音 |
|---|
| HK81 | 桂 | かつら | Katsura |
| HK96 | 上桂 | かみかつら | Kamikatsura |
| HK97 | 松尾大社 | まつおたいしゃ | Matsuotaisha |
| HK98 | 嵐山 | あらしやま | Arashiyama |
④JR
JR京都線
| 車站代號 | 日文 | 50音 | 羅馬拼音 |
|---|
| A31 | 京都 | きょうと | Kyoto |
| A32 | 西大路 | にしおおじ | Nishioji |
| A33 | 桂川 | かつらがわ | Katsuragawa |
| A34 | 向日町 | むこうまち | Mukomachi |
| A35 | 長岡京 | ながおかきょう | Nagaokakyo |
| A36 | 山崎 | やまざき | Yamazaki |
| A37 | 島本 | しまもと | Shimamoto |
| A38 | 高槻 | たかつき | Takatsuki |
| A39 | 摂津富田 | せっつとんだ | Settsutonda |
| A40 | JR総持寺 | じぇいあーるそうじじ | JR Sojiji |
| A41 | 茨木 | いばらき | Ibaraki |
| A42 | 千里丘 | せんりおか | Senrioka |
| A43 | 岸辺 | きしべ | Kishibe |
| A44 | 吹田 | すいた | Suita |
| A45 | 東淀川 | ひがしよどがわ | Higashi Yodogawa |
| A46 | 新大阪 | しんおおさか | Shinosaka |
| A47 | 大阪 | おおさか | Osaka |
JR嵯峨野線
| 車站代號 | 日文 | 50音 | 羅馬拼音 |
|---|
| E01 | 京都 | きょうと | Kyoto |
| E02 | 梅小路京都西 | うめこうじきょうとにし | Umekoji Kyotonishi |
| E03 | 丹波口 | たんばぐち | Tanbakuchi |
| E04 | 二条 | にじょう | Nijo |
| E05 | 円町 | えんまち | Enmachi |
| E06 | 花園 | はなぞの | Hanazono |
| E07 | 太秦 | うずまさ | Uzumasa |
| E08 | 嵯峨嵐山 | さがあらしやま | Saga Arashiyama |
| E09 | 保津峡 | ほづきょう | Hodukyo |
| E10 | 馬堀 | うまほり | Umahori |
| E11 | 亀岡 | かめおか | Kameoka |
| E12 | 並河 | なみかわ | Namikawa |
| E13 | 千代川 | ちよかわ | Chiyokawa |
| E14 | 八木 | やぎ | Yagi |
| E15 | 吉富 | よしとみ | Yoshitomi |
| E16 | 園部 | そのべ | Sonobe |
JR奈良線
| 車站代號 | 日文 | 50音 | 羅馬拼音 |
|---|
| D01 | 京都 | きょうと | Kyoto |
| D02 | 東福寺 | とうふくじ | Tofukuji |
| D03 | 稲荷 | いなり | Inari |
| D04 | JR藤森 | じぇいあーるふじのもり | JR Fujinomori |
| D05 | 桃山 | ももやま | Momoyama |
| D06 | 六地蔵 | ろくじぞう | Rokujizo |
| D07 | 木幡 | こはた | Kohata |
| D08 | 黄檗 | おうばく | Obaku |
| D09 | 宇治 | うじ | Uji |
| D10 | JR小倉 | じぇいあーるおぐら | JR Ogura |
| D11 | 新田 | しんでん | Shinden |
| D12 | 城陽 | じょうよう | Joyo |
| D13 | 長池 | ながいけ | Nagaike |
| D14 | 山城青谷 | やましろあおだに | Yamashiroaodani |
| D15 | 山城多賀 | やましろたが | Yamashirotaga |
| D16 | 玉水 | たまみず | Tamamizu |
| D17 | 棚倉 | たなくら | Tanakura |
| D18 | 上狛 | かみこま | Kamikoma |
| D19 | 木津 | きづ | Kizu |
| D20 | 平城山 | ならやま | Narayama |
| D21 | 奈良 | なら | Nara |
相關文章
➤ 京都到神戶交通怎麼安排?8個景點安排一日遊行程
➤ KTP關西周遊卡使用方式.京阪神奈通行無阻
➤ JR Pass關西廣域地區鐵路周遊券及25個周邊景點推薦
-------------------------------------------------
請來追蹤深入京都的Instagram♥♥
我會用圖文的方式分享京都好玩的地點、好吃的餐廳,或是日本有趣的小知識
如果你有問題,也可以IG來發問
快點快點追蹤起來
Jessica
-------------------------------------------------